產品中心
為用電設備提供環保高質高效電源
PD100W 2C2A 氮化鎵美規折疊式充電器
◆基本特征 ·輸入電壓:100VAC-240VAC ·QC2.0 QC3.0 PD3.0 PPS Apple 2.4A等協議 ·USB-A1輸出:5.0V3.0A, 9.0V2.0A,9.0V2.5A,12.0V/1.5A,12.0V/1.66A,12.0V/2.5A ·USB-A2輸出:5.0V2.4A ·TYPE-C1輸出:5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A ,12.0V/3.0A ,15.0V/3.0A,20.0V/2.25A,20.0V/3.25A, 20.0V/5.0A ·TYPE-C2輸出:5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A ,12.0V/3.0A ,15.0V/3.0A,20.0V/2.25A,20.0V/3.25A, 20.0V/5.0A ·保護:短路保護/過載保護/過壓保護/過溫保護 ·超聲工藝,質保期:3年 · 認證:ETL/GS/CE/PSE/FCC/UKCA/CCC
所屬分類
Pd充電器
產品詳情
東莞市廣數電氣技術有限公司 專注于各類電源的研發生產銷售,認證齊全,高效節能環保。
如規格要求不在產品展示列表類,歡迎咨詢!
聯系電話:13360632549 電郵:sales@panfore.com
規格參數:
項目 | 型號 | GSPD-G1002 | ||||
輸出 C1 | 輸出電壓 | 5V | 9V | 12V | 15V | 20V |
電壓范圍 | 4.5V-5.25V | 8.55V-9.27V | 11.5V-12.36V | 14.5V-15.45V | 18V-20.4V | |
Max Current | 3.0A | 3.0A | 3.0A | 3.0A | 5.0A | |
額定功率 | 15.0W | 27.0W | 36.0W | 45.0W | 100.0W | |
紋波 & 噪音 | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
線性調整 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
負載調整 | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | |
效率 | ≥88% | ≥88% | ≥88% | ≥88% | ≥88% | |
輸出 C2 | 輸出電壓 | 5V | 9V | 12V | 15V | 20V |
電壓范圍 | 4.5V-5.25V | 8.55V-9.27V | 11.5V-12.36V | 14.5V-15.45V | 18V-20.4V | |
Max Current | 3.0A | 3.0A | 3.0A | 3.0A | 5.0A | |
額定功率 | 15.00W | 27.00W | 36.00W | 45.00W | 100W | |
紋波 & 噪音 | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
線性調整 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
負載調整 | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | |
效率 | ≥88% | ≥88% | ≥88% | ≥88% | ≥88% | |
輸出 A1 | 輸出電壓 | 5V | 9V | 12V | / | / |
電壓范圍 | 4.5V-5.25V | 8.55V-9.27V | 11.5V-12.36V | / | / | |
Max Current | 3.0A | 3.0A | 2.5A | / | / | |
額定功率 | 15.00W | 27.00W | 30.00W | / | / | |
紋波 & 噪音 | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | / | / | |
線性調整 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | / | / | |
負載調整 | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | / | / | |
效率 | ≥88% | ≥88% | ≥88% | / | / | |
輸出 A2 | 輸出電壓 | 5V | / | / | / | / |
電壓范圍 | 4.5V-5.25V | / | / | / | / | |
Max Current | 3.0A | / | / | / | / | |
額定功率 | 15.00W | / | / | / | / | |
紋波 & 噪音 | 150mVp-p | / | / | / | / | |
線性調整 | ±1.0% | / | / | / | / | |
負載調整 | ±5.0% | / | / | / | / | |
效率 | ≥88% | / | / | / | / | |
輸入 | 輸入電壓范圍 | 90~264VAC | ||||
工作頻率 | 47~63Hz | |||||
輸入電流 | 2.5A/115Vac | |||||
功率因數(Typ.) | PF>0.90/230VAC PF>0.97/115VAC (滿載) | |||||
涌入電流(max.) | 35A/115VAC 70A/230VAC (冷機啟動) | |||||
漏電流(max.) | 0.75mA/240Vac | |||||
保護 | 過載保護 | 110 ~ 160% 額定輸出功率 | ||||
打嗝模式,異常消除后自動恢復 | ||||||
過壓保護 | 105%~135% 額定輸出電壓 | |||||
關斷輸出電壓,重新啟動后恢復 | ||||||
環境 | 工作溫度 | -20 ~ +40 ℃ | ||||
工作濕度 | 20%~90% RH 無露珠 | |||||
儲存溫度/濕度 | -40℃~85℃, 10%~95% RH | |||||
Vibration | 10~500Hz, 2G 10min/ cycle,period for 60 min,each along X,Y,Z axes | |||||
Safety & EMC | 安規標準 | EN62368,UL62368 IEC62368 | ||||
耐壓測試 | I/P-O/P:3KVac, 60S | |||||
絕緣阻抗 | I/P-O/P: 100M ohms/500Vdc/25℃/70%RH | |||||
EMI 傳導 & 輻射 | 符合 EN55032 | |||||
諧波電流 | 符合 EN6100-3-2,3 | |||||
其它 | MTBF | 100Khrs min, MIL-HDBK-217F(25℃) | ||||
尺寸 | 75mm*75mm*29.5mm | |||||
包裝 | 0.45Kg;60pcs/Carton | |||||
端子 | 輸入端子 | 美規折疊插頭 | ||||
輸出端口 | USB-A1,USB-A2,C1,C2 |
外形尺寸:
接口功率分配:
應用領域:
相關產品
在線留言
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系